La Boutique






Perdu votre mot de passe?
Oublié votre identifiant ?
Pas encore de compte? Inscription

Voir le panier
Votre panier est actuellement vide.
   

Nos promotions

Silent blocs - Bertholdmarx
Silent blocs SR PDF Imprimer Envoyer

Silent blocs de référence SR

Fig. 1 Fig. 2
Dimensions disponibles
RéférenceFig.DimensionsCompressionCisaillement
SR Ø A BDCChargeFlècheChargeFlèche
SR 000 1
012 15 M-05 10 15 3.0±0.5 1.5 2.0±0.5
 
SR 1610 1
016 10 M-05 12 20 2.0±0.5 2.0 2.0±0.5
SR 1615 1
016 15 M-05 12 15 3.0±0.5 2.0 3.0±0.5
SR 1620 1 016 20 M-05 12 15 4.0±0.5 2.0 4.0±0.5
SR 1625 1 016 25 M-05 12 15 5.0±0.5 2.0 5.0±0.5
 
SR 2008 1 020 08 M-06 18 45 1.0±0.3 4.5 1.5±0.3
SR 2015 1 020 15 M-06 18 35 3.0±0.5 3.5 3.0±0.5
SR 00-N 2 020 19 M-06 18 12 4.0±0.5 2.0 4.0±0.5
SR 2020 1 020 20 M-06 18 25 4.0±0.5 2.5 4.0±0.5
SR 2025 1 020 25 M-06 18 25 5.0±0.5 2.5 5.0±0.5
SR 2030 1 020 30 M-06 18 25 6.0±0.5 2.5 6.0±0.5
 
SR 2510 1 025 10 M-08 20 80 2.0±0.5 8.0 2.0±0.5
SR 2515 1 025 15 M-08 20 60 3.0±0.5 8.0 3.0±0.5
SR 2520 1 025 20 M-08 20 45 4.0±0.5 8.0 4.0±0.5
SR 2525 1 025 25 M-08 20 40 5.0±0.5 6.0 5.0±0.5
SR 2530 1 025 30 M-08 20 40 6.0±0.5 5.0 6.0±0.5
SR 2540 1 025 40 M-08 20 40 8.0±1.0 5.0 8.0±1.0
 
SR 3015 1 030 15 M-08 20 80 3.0±0.5 11.0 3.0±0.5
SR 00 1 028 22 M-08 20 60 5.0±0.5 11.0 5.0±0.5
SR 04 1 030 30 M-08 20 60 6.0±0.5 11.0 6.0±0.5
SR 3040 1 030 40 M-08 20 60 8.0±1.0 11.0 8.0±1.0
 
SR 4020 1 040 20 M-10 25 160 4.0±0.5 20.0 4.0±0.5
SR 0-N M8 2 040 28 M-08 30 40 5.5±0.5 7.0 5.5±0.5
SR 0-N 2 040 28 M-10 30 40 5.5±0.5 7.0 5.5±0.5
SR 0 M8 1 040 28 M-08 30 100 5.5±0.5 16.0 5.5±0.5
SR 0 1 040 28 M-10 30 100 5.5±0.5 16.0 5.5±0.5
SR 4035 1 040 35 M-10 25 100 7.0±1.0 16.0 7.0±1.0
SR 03 1 040 40 M-10 25 100 8.0±1.0 16.0 8.0±1.0
SR 4045 1 040 45 M-10 25 100 9.0±1.0 16.0 9.0±1.0
 
SR 02 red 1 050 25 M-10 30 175 5.0±0.5 25.0 5.0±0.5
SR 02 1 050 35 M-10 30 160 7.0±1.0 25.0 7.0±1.0
SR 01 1 050 45 M-10 30 150 9.0±1.0 25.0 9.0±1.0
 
SR 1-N 2 057 44 M-08 25 70 8.5±1.0 10.0 8.5±1.0
SR 2-N 2 057 44 M-08 25 130 8.5±1.0 25.0 8.5±1.0
 
SR 4 red 1 060 25 M-10 30 400 5.0±0.5 35.0 5.0±0.5
SR 4 med 1 060 35 M-10 30 300 7.0±1.0 35.0 7.0±1.0
SR 6045 1 060 45 M-10 30 250 9.0±1.0 35.0 9.0±1.0
SR 4-N 2 060 60 M-10 30 150 10.0±1.0 20.0 12.0±1.0
SR 4 1 060 60 M-10 30 225 12.0±1.0 35.0 12.0±1.0
 
SR 73 1 070 35 M-12 35 450 7.0±1.0 55.0 7.0±1.0
SR 45 1 070 50 M-12 35 300 10.0±1.0 35.0 10.0±1.0
 
SR 5 red 1 080 30 M-14 45 950 6.0±1.0 100.0 6.0±1.0
SR 85 1 080 40 M-14 45 600 8.0±1.0 80.0 8.0±1.0
SR 5-N 2 080 70 M-14 45 350 14.0±1.5 65.0 14.0±1.5
 
SR 6 red 1 095 40 M-16 45 1000 8.0±1.0 140.0 8.0±1.0
SR 6-N 2 095 76 M-16 45 450 15.0±1.5 75.0 15.0±1.5
 
SR 7-N 2 108 75 M-16 45 600 15.0±1.5 140.0 15.0±1.5
 
SR 8-N 2 130 85 M-16 45 900 17.0±2.0 185.0 17.0±2.0
 
SR 10 1 150 75 M-20 50 1800 15.0±1.5 275.0 15.0±1.5